Orientierungsstufe
Schulrecht
Schulrechtliche Rahmenbedingungen:
Landesverordnung über die Sekundarstufe I der Gymnasien (Schulartverordnung Gymnasien - SAVOGym)
Intensivierungsstunden
In der Orientierungsstufe gibt es für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik sogenannte Intensivierungsstunden. Sie dienen dazu, wie der Name andeutet, bereits durchgenommenen Unterrichtsstoff zu intensivieren, zu üben. In diesen Stunden ist eine weitere Lehrkraft dabei.
Kontingentstundentafel der Klassen 5 und 6
| Klasse 5 | Klasse 6 | |
| Deutsch | 6 | 4 |
| Englisch | 6 | 4 |
| Mathematik | 6 | 4 |
| Französisch/Latein | 4 | |
| Biologie | 2 | 2 |
| Physik | 2 | |
| Religion | 2 | 1 |
| Geographie | 2 | 2 |
| Geschichte | 2 | |
| Kunst | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 |
| Gesamt | 31 | 32 |
| Klassenleiterstunde | 1 |
Stundenplanmodell einer 5. Klasse (Sexta)
| Std. | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | 8:00 bis 8:45 | Englisch | Religion | Mathematik | Biologie | Deutsch |
| 8:45 bis 8:50 | 5 Min Pause | |||||
| 2 | 8:50 bis 9:35 | Englisch | Religion | Sport | Biologie | Deutsch |
| 8:35 bis 9:50 | 15 Min Pause | |||||
| 3 | 9:50 bis 10:35 | Kunst | Musik | Deutsch | Mathematik | Englisch |
| 4 | 10:35 bis 11:20 | Kunst | Musik | D- Intensivierung | M-Intensivierung | E- Intensivierung |
| 11:20 bis 11:35 | 15 Min Pause | |||||
| 5 | 11:35 bis 12:20 | Deutsch | Englisch | Geographie | Englisch | Sport |
| 12:20 bis 12:25 | 5 Min Pause | |||||
| 6 | 12:25 bis 13:10 | Sport | Essen | KLL | Geographie | Mathematik |
| 13:10 bis 13:15 | 5 Min Pause | |||||
| 7 | 13:15 bis 14:00 | Chor-AG | Mathematik | AG Lernen | ||
| 8 | 13:15 bis 14:00 | Mathematik |
31 Wochenstunden mit Klassenleiterstunde (KLL)
Stundenplanmodell einer 6. Klasse (Quinta)
| Std. | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | 8:00 bis 8:45 | Geographie | Mathematik | Englisch | Deutsch | Franz/Lat |
| 8:45 bis 8:50 | 5 Min Pause | |||||
| 2 | 8:50 bis 9:35 | Physik | Sport | Englisch | Deutsch | Franz/Lat |
| 8:35 bis 9:50 | 15 Min Pause | |||||
| 3 | 9:50 bis 10:35 | Mathematik | Franz/Lat | Biologie | Schwimmen | Englisch |
| 4 | 10:35 bis 11:20 | M-Intensivierung | Franz/Lat-Intens. | Biologie | Schwimmen | E- Intensivierung |
| 11:20 bis 11:35 | 15 Min Pause | |||||
| 5 | 11:35 bis 12:20 | Geschichte | Kunst | Physik | Musik/KLL | Religion |
| 12:20 bis 12:25 | 5 Min Pause | |||||
| 6 | 12:25 bis 13:10 | Geschichte | Kunst | Geographie | Musik | Mathematik |
| 13:10 bis 13:15 | 5 Min Pause | |||||
| 7 | 13:15 bis 14:00 | Chor-AG | Essen | AG Lernen lernen | ||
| 8 | 14:00 bis | Deutsch | ||||
| 9 | 15.30 | Deutsch |
32 Wochenstunden mit Klassenleiterstunde (KLL)






