Arbeitsgemeinschaften
Übersicht der Arbeitsgemeinschaften an der KKS im Schuljahr 2011/12 (2. Halbjahr)
| Lehrer | Klassen | AG-Raum | Zeit | Bezeichnung |
| Bd | 7-13 | Alte Sporthalle | Do. 9./ 10 Std | Volleyball |
| Bt | 7-13 | Aula | Freitag und Samstag | Darstellendes Spiel (Theater-AG) |
| Ke/Re | 5-6 | N01 | Mo., 7. Std. | AG-Lerntechniken (nur auf Empfehlung des Klassenlehrers) |
| Kö | 5-10 | Neue Sporthalle | Di., 7. und 8. Std. | Basketball |
| Kn | 9-13 | Inf 1 | Fr., 9. und 10. Std. | Schülergenossenschaft |
| Mü | 10-13 | P6 | Do., 8. Std. | Alt-Griechisch |
| Neu | 8-13 | Inf 1 | Mi., 7. Std. | Schülerzeitung |
| No | 8-13 | A05 A06 | Mo., 8. Std. Di., 8. Std. | Italienisch |
| Pt | 5-13 |
Treffen vor der neuen Halle |
Mo., 7. Std. | Lauf-AG |
| Pz | ab 8 | TC Blau-Gold | Fr., 7. und 8. Std. | Tanz-AG bei Herrn Graaf |
| Rh | 5-9 | Mu 2/Aula | Mi., 7. und 8. Std. | Musical |
| Rh | 5-13 | Mu 2 | Mo., 7. und 8. Std. | BigBand |
| Rg | 5-13 | Appleraum | Mi., 7. Std. | Bläser-AG |
| Si | 5-6 | Appleraum | Mo., 7. Std. | Unterstufenchor |
| Si | 5-13 | Mu 1 | Mi., 7. Std. | Streicher-AG |
| Sk | 6-7 | A 06 | Mo., 7. und 8. Std. | Schach |
| Wa | 5-13 | Kunst 3 (Keller im Neubau) |
Mo., 17.00-18.30 Uhr | Modelleisenbahn |
| Vo | 5-13 | A07 | Mi., 7. Std. | Spanisch |






